- Tu IP
- Información sobre la ubicación
- Proveedor de operaciones
- Detalles
Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 12360 : KTK (Alemania)
🖥 Número de Sistema Autonómico 12360 : KTK (Alemania)
El número de sistema autónomo: AS12360 es gestionado por la agencia KTK bajo el Alemania, y el contenido específico se puede encontrar en los detalles a continuación. Estos datos fueron actualizados el: 2024-11-23T17:48:40.
![Alemania (DE) Dirección IP Germany (DE) IP Address](https://en.ipshu.com/country-picture/DE.png)
IP Red - AS12360 | |||||||||
Rango de direcciones: | AS12360 | ||||||||
Nombre de red: | KTK | ||||||||
Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
Observaciones: | |||||||||
|
|||||||||
Notas: | |||||||||
|
|||||||||
Estado: | Activo | ||||||||
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/12360 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Servidor Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ORG-KTG1-RIPE | |
Encargarse de: | ORG-KTG1-RIPE |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KTG1-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | KEVAG Telekom GmbH |
amable: | Org |
Dirección: | Cusanusstr. 7 56073 Koblenz GERMANY |
Teléfono: | +492612016225242 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
amable: | Individual |
entity- RZK1-RIPE | |
Encargarse de: | RZK1-RIPE |
Roles: | Administrativo, Técnico |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RZK1-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Hostmaster |
amable: | Grupo |
Dirección: | KEVAG Telekom GmbH Cusanusstrasse 7 56073 Koblenz DE |
Teléfono: | +49 261 20162-25242 |
Correo electrónico: | abuse@noc.ktk.de |
entity- RZO-NOC | |
Encargarse de: | RZO-NOC |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RZO-NOC ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | RZO-NOC |
amable: | Individual |
entity- RZK1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encargarse de: | RZK1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre: | Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amable: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: | KEVAG Telekom GmbH Cusanusstrasse 7 56073 Koblenz DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: | +49 261 20162-25242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico: | abuse@noc.ktk.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 El segmento IP incluido en el número autonómico AS12360
El siguiente es el número de sistema autónomo: el segmento de dirección IP contenido en AS12360, incluida la IP de inicio y la cantidad de IP en cada segmento;
Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
---|---|---|---|
178.248.216.0/21 | 178.248.216.0 | 178.248.223.255 | 2048 |
185.39.108.0/22 | 185.39.108.0 | 185.39.111.255 | 1024 |
185.5.168.0/22 | 185.5.168.0 | 185.5.171.255 | 1024 |
192.54.67.0/24 | 192.54.67.0 | 192.54.67.255 | 256 |
192.54.68.0/22 | 192.54.68.0 | 192.54.71.255 | 1024 |
193.227.192.0/22 | 193.227.192.0 | 193.227.195.255 | 1024 |
194.15.220.0/22 | 194.15.220.0 | 194.15.223.255 | 1024 |
194.55.138.0/24 | 194.55.138.0 | 194.55.138.255 | 256 |
195.242.104.0/23 | 195.242.104.0 | 195.242.105.255 | 512 |
212.7.160.0/19 | 212.7.160.0 | 212.7.191.255 | 8192 |
217.17.16.0/20 | 217.17.16.0 | 217.17.31.255 | 4096 |
5.231.128.0/18 | 5.231.128.0 | 5.231.191.255 | 16384 |
5.57.192.0/21 | 5.57.192.0 | 5.57.199.255 | 2048 |
77.236.104.0/21 | 77.236.104.0 | 77.236.111.255 | 2048 |
77.236.112.0/21 | 77.236.112.0 | 77.236.119.255 | 2048 |
79.171.176.0/21 | 79.171.176.0 | 79.171.183.255 | 2048 |
82.115.96.0/19 | 82.115.96.0 | 82.115.127.255 | 8192 |
93.119.240.0/20 | 93.119.240.0 | 93.119.255.255 | 4096 |