Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 138089 : GMDP-AS-ID (Indonesia)
🖥 Número de Sistema Autonómico 138089 : GMDP-AS-ID (Indonesia)
El Sistema Autónomo (SA) número AS138089 es gestionado por GMDP-AS-ID, una organización con sede en Indonesia. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2025-10-10T18:24:02.
| IP Red - AS138089 | |||||||
| Rango de direcciones: | AS138089 | ||||||
| Nombre de red: | GMDP-AS-ID | ||||||
| País: | - Indonesia ( ID ) |
||||||
| Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||
| Observaciones: | |||||||
|
|||||||
| Notas: | |||||||
|
|||||||
| Estado: | Activo | ||||||
| Enlaces: | https://idnic.rdap.apnic.net/autnum/138089 ( Uno mismo ) |
||||||
| Servidor WHOIS: | whois.apnic.net | ||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- BDNT1-AP | |
| Encargarse de: | BDNT1-AP |
| Roles: | Administrativo, Técnico |
| Eventos: | registro : 2019-08-20T06:30:41Z último cambio : 2019-12-13T08:10:15Z |
| Enlaces: | https://idnic.rdap.apnic.net/entity/BDNT1-AP ( Uno mismo ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Bravo Drajat Niti Totowibowo |
| amable: | Individual |
| Dirección: | Safira Town House, Magesti B No.6, Mayang, Gatak, Sukoharjo Sukoharjo, Jawa Tengah Indonesia |
| Teléfono: | +62-271-643029 |
| Correo electrónico: | noc@gmdp.net.id |
| entity- IRT-GMDP-ID | |
| Encargarse de: | IRT-GMDP-ID |
| Roles: | Abuso |
| Eventos: | registro : 2019-08-20T06:30:41Z último cambio : 2022-04-20T09:49:59Z |
| Enlaces: | https://idnic.rdap.apnic.net/entity/IRT-GMDP-ID ( Uno mismo ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | IRT-GMDP-ID |
| amable: | Grupo |
| Dirección: | PT.Global Media Data Prima Safira Town House, Magesti B No.6, Mayang, Gatak, Sukoharjo Sukoharjo, Jawa Tengah |
| Correo electrónico: | abuse@gmdp.net.id |
🖥 Rangos de direcciones IP para AS138089
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS138089. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 103.124.136.0/22 | 103.124.136.0 | 103.124.139.255 | 1024 |
| 103.131.18.0/23 | 103.131.18.0 | 103.131.19.255 | 512 |
| 103.158.13.0/24 | 103.158.13.0 | 103.158.13.255 | 256 |
| 103.63.26.0/24 | 103.63.26.0 | 103.63.26.255 | 256 |
| 113.192.48.0/24 | 113.192.48.0 | 113.192.48.255 | 256 |
| 157.20.244.0/24 | 157.20.244.0 | 157.20.244.255 | 256 |
| 157.20.252.0/23 | 157.20.252.0 | 157.20.253.255 | 512 |
| 160.191.180.0/24 | 160.191.180.0 | 160.191.180.255 | 256 |
| 165.99.225.0/24 | 165.99.225.0 | 165.99.225.255 | 256 |
| 210.87.74.0/24 | 210.87.74.0 | 210.87.74.255 | 256 |
| 45.198.32.0/23 | 45.198.32.0 | 45.198.33.255 | 512 |
IP
- Indonesia (