Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 18660 : KSUONLINE-I2 (Estados Unidos de América)
🖥 Número de Sistema Autonómico 18660 : KSUONLINE-I2 (Estados Unidos de América)
El Sistema Autónomo (SA) número AS18660 es gestionado por KSUONLINE-I2, una organización con sede en Estados Unidos de América. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2026-04-20T17:39:22.
| IP Red - AS18660 | |||||||
| Rango de direcciones: | AS18660 | ||||||
| Nombre de red: | KSUONLINE-I2 | ||||||
| Eventos: | último cambioregistro | ||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||
| Notas: | |||||||
|
|||||||
| Estado: | Activo | ||||||
| Enlaces: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/18660 ( Uno mismo ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS18660 ( Alternar ) |
||||||
| Servidor WHOIS: | whois.arin.net | ||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- KSU-4 | |
| Encargarse de: | KSU-4 |
| Roles: | Registrante |
| Eventos: | último cambio : 2006-02-13T15:05:02-05:00 registro : 1999-12-03T00:00:00-05:00 |
| Enlaces: | https://rdap.arin.net/registry/entity/KSU-4 ( Uno mismo ) https://whois.arin.net/rest/org/KSU-4 ( Alternar ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Kentucky State University |
| amable: | Org |
| Dirección: | 400 E. Main Street ASB 379 Frankfort KY 40601 United States |
| entity- JW639-ARIN | |||
| Encargarse de: | JW639-ARIN | ||
| Roles: | Técnico, Noc | ||
| Eventos: | último cambio : 2021-11-10T10:47:59-05:00 registro : 1999-12-03T00:45:08-05:00 |
||
| Observaciones: | |||
|
|||
| Enlaces: | https://rdap.arin.net/registry/entity/JW639-ARIN ( Uno mismo ) https://whois.arin.net/rest/poc/JW639-ARIN ( Alternar ) |
||
| Versión: | 4.0 | ||
| Nombre: | Jerome Walker | ||
| amable: | Individual | ||
| Teléfono: | +1-502-597-6927 | ||
| Correo electrónico: | jerome.walker@kysu.edu | ||
| entity- EFI9-ARIN | |||
| Encargarse de: | EFI9-ARIN | ||
| Roles: | Abuso | ||
| Eventos: | último cambio : 2006-01-04T14:55:22-05:00 registro : 2006-01-04T14:55:22-05:00 |
||
| Observaciones: | |||
|
|||
| Enlaces: | https://rdap.arin.net/registry/entity/EFI9-ARIN ( Uno mismo ) https://whois.arin.net/rest/poc/EFI9-ARIN ( Alternar ) |
||
| Versión: | 4.0 | ||
| Nombre: | Ed Fields | ||
| amable: | Individual | ||
| Teléfono: | +1-502-597-6298 | ||
| Correo electrónico: | edward.fields@kysu.edu | ||
🖥 Rangos de direcciones IP para AS18660
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS18660. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 216.249.132.0/22 | 216.249.132.0 | 216.249.135.255 | 1024 |
IP