Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 196737 : AIRWAVE (Irlanda)
🖥 Número de Sistema Autonómico 196737 : AIRWAVE (Irlanda)
El Sistema Autónomo (SA) número AS196737 es gestionado por AIRWAVE, una organización con sede en Irlanda. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2025-10-22T14:49:22.
| IP Red - AS196737 | |||||||||
| Rango de direcciones: | AS196737 | ||||||||
| Nombre de red: | AIRWAVE | ||||||||
| Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
| Observaciones: | |||||||||
|
|||||||||
| Notas: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Activo | ||||||||
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS196737 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS196737?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS196737 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS196737 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS196737?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS196737 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/196737 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AWNR1 | |
| Encargarse de: | AWNR1 |
| Roles: | Administrativo, Técnico |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AWNR1 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Airwave NOC role |
| amable: | Grupo |
| Dirección: | Lackabeha Carrigtwohill Co. Cork Ireland |
| Correo electrónico: | noc@airwave.ie |
| entity- MNT-AIRWAVE | |
| Encargarse de: | MNT-AIRWAVE |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-AIRWAVE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | MNT-AIRWAVE |
| amable: | Individual |
| entity- ORG-AI39-RIPE | |
| Encargarse de: | ORG-AI39-RIPE |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AI39-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Airwave Internet |
| amable: | Org |
| Dirección: | Lackabeha Carrigtwohill Co. Cork IRELAND |
| Teléfono: | +353214354113 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- AWNR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargarse de: | AWNR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roles: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre: | Airwave NOC role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amable: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | Lackabeha Carrigtwohill Co. Cork Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico: | noc@airwave.ie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Rangos de direcciones IP para AS196737
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS196737. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 185.31.96.0/22 | 185.31.96.0 | 185.31.99.255 | 1024 |
| 193.30.114.0/23 | 193.30.114.0 | 193.30.115.255 | 512 |
| 193.30.94.0/23 | 193.30.94.0 | 193.30.95.255 | 512 |
| 93.95.80.0/21 | 93.95.80.0 | 93.95.87.255 | 2048 |
IP