Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 200171 : NTTSWSAAS-AS (España)
🖥 Número de Sistema Autonómico 200171 : NTTSWSAAS-AS (España)
El Sistema Autónomo (SA) número AS200171 es gestionado por NTTSWSAAS-AS, una organización con sede en España. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2025-10-22T15:58:32.
| IP Red - AS200171 | |||||||||
| Rango de direcciones: | AS200171 | ||||||||
| Nombre de red: | NTTSWSAAS-AS | ||||||||
| Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
| Notas: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Activo | ||||||||
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200171 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200171?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS200171 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200171 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200171?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS200171 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/200171 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- COGENT-HM-MNT | |
| Encargarse de: | COGENT-HM-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/COGENT-HM-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | COGENT-HM-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- NRO9-RIPE | |
| Encargarse de: | NRO9-RIPE |
| Roles: | Administrativo, Técnico |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NRO9-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | NTTSW ROLE OBJECT |
| amable: | Grupo |
| Dirección: | NUEVA TECNOLOGIA TECNICA, S.L. 19 CALLE JAIME I ORIHUELA, ES |
| Correo electrónico: | carlos.fraile@nttsw.com |
| entity- ORG-NTTS1-RIPE | |
| Encargarse de: | ORG-NTTS1-RIPE |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NTTS1-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | NUEVA TECNOLOGIA TECNICA, S.L. |
| amable: | Org |
| Dirección: | NUEVA TECNOLOGIA TECNICA, S.L. 19 CALLE JAIME I ORIHUELA, ES |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- NRO9-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargarse de: | NRO9-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roles: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre: | NTTSW ROLE OBJECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| amable: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | NUEVA TECNOLOGIA TECNICA, S.L. 19 CALLE JAIME I ORIHUELA, ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico: | carlos.fraile@nttsw.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Rangos de direcciones IP para AS200171
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS200171. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 154.62.230.0/24 | 154.62.230.0 | 154.62.230.255 | 256 |
IP