Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 203493 : YACOLO-AS (Rusia, (la) Federación de)
🖥 Número de Sistema Autonómico 203493 : YACOLO-AS (Rusia, (la) Federación de)
El Sistema Autónomo (SA) número AS203493 es gestionado por YACOLO-AS, una organización con sede en Rusia, (la) Federación de. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2025-10-22T17:08:01.
| IP Red - AS203493 | |||||||||
| Rango de direcciones: | AS203493 | ||||||||
| Nombre de red: | YACOLO-AS | ||||||||
| Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
| Observaciones: | |||||||||
|
|||||||||
| Notas: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Activo | ||||||||
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203493 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203493?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS203493 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203493 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203493?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS203493 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/203493 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ET4522-RIPE | |
| Encargarse de: | ET4522-RIPE |
| Roles: | Administrativo, Técnico |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ET4522-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Egor Timoshenko |
| amable: | Individual |
| Dirección: | Kemerovo, Uglovaya, 2 |
| Teléfono: | +79964128922 |
| entity- MNT-NETART | |
| Encargarse de: | MNT-NETART |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-NETART ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | MNT-NETART |
| amable: | Individual |
| entity- ORG-ET50-RIPE | |
| Encargarse de: | ORG-ET50-RIPE |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ET50-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Egor Timoshenko |
| amable: | Org |
| Dirección: | Uglovaya, 2 650010, Kemerovo, Russia https://yacolo.com |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- Yacolo-MNT | |
| Encargarse de: | Yacolo-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/Yacolo-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Yacolo-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- AR39940-RIPE | |||||||||||||||
| Encargarse de: | AR39940-RIPE | ||||||||||||||
| Roles: | Abuso | ||||||||||||||
| Versión: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nombre: | Abuse role | ||||||||||||||
| amable: | Grupo | ||||||||||||||
| Dirección: | Uglovaya, 2 650010, Kemerovo, Russia | ||||||||||||||
| Correo electrónico: | abuse@yacolo.com | ||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rangos de direcciones IP para AS203493
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS203493. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 109.248.206.0/23 | 109.248.206.0 | 109.248.207.255 | 512 |
| 194.226.42.0/24 | 194.226.42.0 | 194.226.42.255 | 256 |
| 194.87.209.0/24 | 194.87.209.0 | 194.87.209.255 | 256 |
| 46.8.251.0/24 | 46.8.251.0 | 46.8.251.255 | 256 |
| 89.37.193.0/24 | 89.37.193.0 | 89.37.193.255 | 256 |
IP