Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 206805 : T1CLOUD-AS (Rusia, (la) Federación de)
🖥 Número de Sistema Autonómico 206805 : T1CLOUD-AS (Rusia, (la) Federación de)
El Sistema Autónomo (SA) número AS206805 es gestionado por T1CLOUD-AS, una organización con sede en Rusia, (la) Federación de. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2025-10-22T18:22:41.
| IP Red - AS206805 | |||||||||
| Rango de direcciones: | AS206805 | ||||||||
| Nombre de red: | T1CLOUD-AS | ||||||||
| Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
| Observaciones: | |||||||||
|
|||||||||
| Notas: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Activo | ||||||||
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206805 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206805?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS206805 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206805 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206805?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS206805 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/206805 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-LA1629-RIPE | |
| Encargarse de: | ORG-LA1629-RIPE |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LA1629-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | LLC "T1Cloud" |
| amable: | Org |
| Dirección: | 22, D. 36, pp. 41, Leningradski 125167 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Teléfono: | +7 495 648-08-08 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- T1CLOUD-AS-MNT | |
| Encargarse de: | T1CLOUD-AS-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/T1CLOUD-AS-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | T1CLOUD-AS-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- TN4507-RIPE | |
| Encargarse de: | TN4507-RIPE |
| Roles: | Administrativo, Técnico |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TN4507-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | T1Cloud NOC |
| amable: | Grupo |
| Dirección: | ul. Unosti, d. 13A, office 8 111395 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Teléfono: | +7 495 648-08-08 |
| entity- AR62922-RIPE | |||||||||||||||
| Encargarse de: | AR62922-RIPE | ||||||||||||||
| Roles: | Abuso | ||||||||||||||
| Versión: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nombre: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| amable: | Grupo | ||||||||||||||
| Dirección: | ul. Unosti, d. 13A, office 8 111395 Moscow RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||
| Correo electrónico: | abuse@ts-cloud.ru | ||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rangos de direcciones IP para AS206805
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS206805. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 176.119.0.0/21 | 176.119.0.0 | 176.119.7.255 | 2048 |
| 178.159.32.0/23 | 178.159.32.0 | 178.159.33.255 | 512 |
| 185.159.111.0/24 | 185.159.111.0 | 185.159.111.255 | 256 |
| 185.228.48.0/22 | 185.228.48.0 | 185.228.51.255 | 1024 |
| 185.247.192.0/22 | 185.247.192.0 | 185.247.195.255 | 1024 |
| 188.64.149.0/24 | 188.64.149.0 | 188.64.149.255 | 256 |
| 188.64.150.0/23 | 188.64.150.0 | 188.64.151.255 | 512 |
| 193.141.230.0/23 | 193.141.230.0 | 193.141.231.255 | 512 |
| 193.142.20.0/23 | 193.142.20.0 | 193.142.21.255 | 512 |
| 193.19.100.0/23 | 193.19.100.0 | 193.19.101.255 | 512 |
| 193.246.144.0/24 | 193.246.144.0 | 193.246.144.255 | 256 |
| 193.246.150.0/24 | 193.246.150.0 | 193.246.150.255 | 256 |
| 193.246.159.0/24 | 193.246.159.0 | 193.246.159.255 | 256 |
| 195.2.227.0/24 | 195.2.227.0 | 195.2.227.255 | 256 |
| 203.81.208.0/20 | 203.81.208.0 | 203.81.223.255 | 4096 |
| 45.145.188.0/22 | 45.145.188.0 | 45.145.191.255 | 1024 |
| 45.84.152.0/22 | 45.84.152.0 | 45.84.155.255 | 1024 |
| 80.85.248.0/21 | 80.85.248.0 | 80.85.255.255 | 2048 |
IP