Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 214172 : PureServers (Honduras)
🖥 Número de Sistema Autonómico 214172 : PureServers (Honduras)
El Sistema Autónomo (SA) número AS214172 es gestionado por PureServers, una organización con sede en Honduras. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2025-10-22T21:19:26.
| IP Red - AS214172 | |||||||||
| Rango de direcciones: | AS214172 | ||||||||
| Nombre de red: | PureServers | ||||||||
| Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
| Observaciones: | |||||||||
|
|||||||||
| Notas: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Activo | ||||||||
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS214172 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS214172?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS214172 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS214172 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS214172?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS214172 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/214172 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ACRO57972-RIPE | |
| Encargarse de: | ACRO57972-RIPE |
| Roles: | Administrativo, Técnico |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ACRO57972-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Abuse contact role object |
| amable: | Grupo |
| Dirección: | Beta Building, Oficina 6 Próspera ZEDE St. John's Bay, Roatán, Islas de Bahia 34101 |
| Correo electrónico: | support@pureservers.org |
| entity- ORG-MSDR2-RIPE | |
| Encargarse de: | ORG-MSDR2-RIPE |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MSDR2-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | M-TELECOM S. de R.L. |
| amable: | Org |
| Dirección: | Beta Building, Oficina 6 Próspera ZEDE St. John's Bay, Roatán, Islas de Bahia 34101 |
| entity- pureservers-mnt | |
| Encargarse de: | pureservers-mnt |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/pureservers-mnt ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | pureservers-mnt |
| amable: | Individual |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- ACRO57972-RIPE | |||||||||||||||
| Encargarse de: | ACRO57972-RIPE | ||||||||||||||
| Roles: | Abuso | ||||||||||||||
| Versión: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nombre: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
| amable: | Grupo | ||||||||||||||
| Dirección: | Beta Building, Oficina 6 Próspera ZEDE St. John's Bay, Roatán, Islas de Bahia 34101 | ||||||||||||||
| Correo electrónico: | support@pureservers.org | ||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rangos de direcciones IP para AS214172
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS214172. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 166.88.225.0/24 | 166.88.225.0 | 166.88.225.255 | 256 |
| 212.192.4.0/24 | 212.192.4.0 | 212.192.4.255 | 256 |
| 23.189.104.0/24 | 23.189.104.0 | 23.189.104.255 | 256 |
| 5.253.188.0/24 | 5.253.188.0 | 5.253.188.255 | 256 |
| 91.108.243.0/24 | 91.108.243.0 | 91.108.243.255 | 256 |
IP