Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 37510 : ORG-PS2-AFRINIC (Eswatini)
🖥 Número de Sistema Autonómico 37510 : ORG-PS2-AFRINIC (Eswatini)
El número de sistema autónomo: AS37510 es gestionado por la agencia ORG-PS2-AFRINIC bajo el Eswatini, y el contenido específico se puede encontrar en los detalles a continuación. Estos datos fueron actualizados el: 2024-09-06T03:04:58.
IP Red - AS37510 | |||||||||||
Rango de direcciones: | AS37510 | ||||||||||
Nombre de red: | ORG-PS2-AFRINIC | ||||||||||
Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||||
Nombre de la clase: | autnum | ||||||||||
Notas: | |||||||||||
|
|||||||||||
Estado: | Activo | ||||||||||
Enlaces: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37510 ( Uno mismo ) |
||||||||||
Servidor Whois: | whois.afrinic.net | ||||||||||
Conformidad: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- ORG-PS2-AFRINIC | |
Encargarse de: | ORG-PS2-AFRINIC |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-PS2-AFRINIC ( Uno mismo ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Posix Swaziland |
amable: | Org |
Teléfono: | tel:+268-2404-0627 |
Correo electrónico: | info@posix.co.sz |
entity- ZM4-AFRINIC | |
Encargarse de: | ZM4-AFRINIC |
Roles: | Administrativo |
Enlaces: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ZM4-AFRINIC ( Uno mismo ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Zanele Miranda |
amable: | Individual |
Teléfono: | tel:+268-2409-0015 |
Correo electrónico: | billing@posix.co.sz |
entity- RN8-AFRINIC | |
Encargarse de: | RN8-AFRINIC |
Roles: | Técnico |
Enlaces: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/RN8-AFRINIC ( Uno mismo ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Ralph Nkambule |
amable: | Individual |
Teléfono: | tel:+268-2409-0015 |
Correo electrónico: | support@posix.co.sz |
🖥 El segmento IP incluido en el número autonómico AS37510
El siguiente es el número de sistema autónomo: el segmento de dirección IP contenido en AS37510, incluida la IP de inicio y la cantidad de IP en cada segmento;
Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
---|---|---|---|
41.77.232.0/21 | 41.77.232.0 | 41.77.239.255 | 2048 |