Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 45014 : HOSTIT-MK-AS (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
🖥 Número de Sistema Autonómico 45014 : HOSTIT-MK-AS (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
El número de sistema autónomo: AS45014 es gestionado por la agencia HOSTIT-MK-AS bajo el United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, y el contenido específico se puede encontrar en los detalles a continuación. Estos datos fueron actualizados el: 2024-11-23T21:54:08.
IP Red - AS45014 | |||||||||
Rango de direcciones: | AS45014 | ||||||||
Nombre de red: | HOSTIT-MK-AS | ||||||||
Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
Observaciones: | |||||||||
|
|||||||||
Notas: | |||||||||
|
|||||||||
Estado: | Activo | ||||||||
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/45014 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Servidor Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- HIS17-RIPE | |
Encargarse de: | HIS17-RIPE |
Roles: | Administrativo, Técnico |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HIS17-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Host-IT Administrator |
amable: | Grupo |
Dirección: | Host-IT 1 Brick Close Kiln Farm Milton Keynes MK11 3JB |
Correo electrónico: | abuse@host-it.co.uk |
entity- MNT-NUCO-LTD | |
Encargarse de: | MNT-NUCO-LTD |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-NUCO-LTD ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | MNT-NUCO-LTD |
amable: | Individual |
entity- ORG-NTL12-RIPE | |
Encargarse de: | ORG-NTL12-RIPE |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NTL12-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Nuco Technologies Ltd |
amable: | Org |
Dirección: | 1 Brick Close, Kiln Farm MK11 3JB Milton Keynes UNITED KINGDOM |
Teléfono: | +448447451303 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
amable: | Individual |
entity- HIS17-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encargarse de: | HIS17-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre: | Host-IT Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amable: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: | Host-IT 1 Brick Close Kiln Farm Milton Keynes MK11 3JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico: | abuse@host-it.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 El segmento IP incluido en el número autonómico AS45014
El siguiente es el número de sistema autónomo: el segmento de dirección IP contenido en AS45014, incluida la IP de inicio y la cantidad de IP en cada segmento;
Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
---|---|---|---|
159.253.56.0/21 | 159.253.56.0 | 159.253.63.255 | 2048 |
185.100.251.0/24 | 185.100.251.0 | 185.100.251.255 | 256 |
185.18.32.0/24 | 185.18.32.0 | 185.18.32.255 | 256 |
185.184.236.0/22 | 185.184.236.0 | 185.184.239.255 | 1024 |
193.142.192.0/22 | 193.142.192.0 | 193.142.195.255 | 1024 |
194.150.252.0/23 | 194.150.252.0 | 194.150.253.255 | 512 |
217.172.128.0/20 | 217.172.128.0 | 217.172.143.255 | 4096 |
46.175.13.0/24 | 46.175.13.0 | 46.175.13.255 | 256 |
5.159.196.0/24 | 5.159.196.0 | 5.159.196.255 | 256 |
80.93.160.0/21 | 80.93.160.0 | 80.93.167.255 | 2048 |
80.93.168.0/23 | 80.93.168.0 | 80.93.169.255 | 512 |
80.93.171.0/24 | 80.93.171.0 | 80.93.171.255 | 256 |
80.93.172.0/23 | 80.93.172.0 | 80.93.173.255 | 512 |
92.60.101.0/24 | 92.60.101.0 | 92.60.101.255 | 256 |
92.60.102.0/23 | 92.60.102.0 | 92.60.103.255 | 512 |
92.60.104.0/21 | 92.60.104.0 | 92.60.111.255 | 2048 |
92.60.96.0/22 | 92.60.96.0 | 92.60.99.255 | 1024 |