Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 48294 : CC-AS (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
🖥 Número de Sistema Autonómico 48294 : CC-AS (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
El número de sistema autónomo: AS48294 es gestionado por la agencia CC-AS bajo el United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, y el contenido específico se puede encontrar en los detalles a continuación. Estos datos fueron actualizados el: 2024-11-09T22:12:05.
IP Red - AS48294 | |||||||||
Rango de direcciones: | AS48294 | ||||||||
Nombre de red: | CC-AS | ||||||||
Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
Observaciones: | |||||||||
|
|||||||||
Notas: | |||||||||
|
|||||||||
Estado: | Activo | ||||||||
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/48294 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Servidor Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- KH276-RIPE | |
Encargarse de: | KH276-RIPE |
Roles: | Administrativo, Técnico |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KH276-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Kevin Herbert |
amable: | Individual |
Dirección: | Chalfont House, Ocean Way, Colivaud Place, Cardiff, CF24 5HF |
Teléfono: | +44 (845) 003 7900 |
entity- ORG-CCL10-RIPE | |
Encargarse de: | ORG-CCL10-RIPE |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CCL10-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Spectrum Internet Ltd |
amable: | Org |
Dirección: | Hodge House, 114-116 St Mary St CF10 1DY Cardiff UNITED KINGDOM |
Teléfono: | +441291627426 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
amable: | Individual |
entity- SIT22-RIPE | |
Encargarse de: | SIT22-RIPE |
Roles: | Administrativo, Técnico |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SIT22-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Spectrum Internet Technical |
amable: | Grupo |
Dirección: | Spectrum Internet Ltd |
Correo electrónico: | abuse@spectruminternet.com |
entity- SPECTRUM-MNT | |
Encargarse de: | SPECTRUM-MNT |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SPECTRUM-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | SPECTRUM-MNT |
amable: | Individual |
entity- SIAB22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encargarse de: | SIAB22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre: | Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
amable: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: | Riverside Court, Beaufort Park Way Chepstow, UK, NP16 5UH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico: | abuse@ogi.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 El segmento IP incluido en el número autonómico AS48294
El siguiente es el número de sistema autónomo: el segmento de dirección IP contenido en AS48294, incluida la IP de inicio y la cantidad de IP en cada segmento;
Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
---|---|---|---|
185.124.0.0/22 | 185.124.0.0 | 185.124.3.255 | 1024 |
185.126.160.0/22 | 185.126.160.0 | 185.126.163.255 | 1024 |
185.126.248.0/22 | 185.126.248.0 | 185.126.251.255 | 1024 |
185.38.244.0/22 | 185.38.244.0 | 185.38.247.255 | 1024 |
185.77.56.0/22 | 185.77.56.0 | 185.77.59.255 | 1024 |
185.81.244.0/22 | 185.81.244.0 | 185.81.247.255 | 1024 |
185.81.252.0/22 | 185.81.252.0 | 185.81.255.255 | 1024 |
188.164.224.0/21 | 188.164.224.0 | 188.164.231.255 | 2048 |
194.150.200.0/23 | 194.150.200.0 | 194.150.201.255 | 512 |
45.86.222.0/23 | 45.86.222.0 | 45.86.223.255 | 512 |
45.91.36.0/22 | 45.91.36.0 | 45.91.39.255 | 1024 |
85.9.192.0/18 | 85.9.192.0 | 85.9.255.255 | 16384 |
91.132.128.0/22 | 91.132.128.0 | 91.132.131.255 | 1024 |
91.194.46.0/23 | 91.194.46.0 | 91.194.47.255 | 512 |
94.126.208.0/21 | 94.126.208.0 | 94.126.215.255 | 2048 |