Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 50593 : T1-Group-AS (Bielorrusia)
🖥 Número de Sistema Autonómico 50593 : T1-Group-AS (Bielorrusia)
El Sistema Autónomo (SA) número AS50593 es gestionado por T1-Group-AS, una organización con sede en Bielorrusia. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2025-10-22T12:24:05.
| IP Red - AS50593 | |||||||||
| Rango de direcciones: | AS50593 | ||||||||
| Nombre de red: | T1-Group-AS | ||||||||
| Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
| Notas: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Activo | ||||||||
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50593 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50593?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50593 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50593 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50593?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50593 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50593 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- BAVA-RIPE | |
| Encargarse de: | BAVA-RIPE |
| Roles: | Administrativo |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BAVA-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Banchikov Valentin |
| amable: | Individual |
| Dirección: | per.Kommunistichesky 2, off.2 Mogilev Republic of Belarus |
| Teléfono: | +375-222-31-11-58 |
| entity- BYGIS-MNT | |
| Encargarse de: | BYGIS-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BYGIS-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | BYGIS-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- NS8649-RIPE | |
| Encargarse de: | NS8649-RIPE |
| Roles: | Técnico |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NS8649-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | Nizovtsov Sergey |
| amable: | Individual |
| Dirección: | per.Kommunistichesky 2 Mogilev, Republic of Belarus |
| Teléfono: | +375-222-76-70-00 |
| entity- ORG-LA1790-RIPE | |
| Encargarse de: | ORG-LA1790-RIPE |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LA1790-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | "T1-Group" LLC |
| amable: | Org |
| Dirección: | per.Kommunistichesky 2, office 1 Mogilev, Republic of Belarus, 212030 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- AR22178-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargarse de: | AR22178-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roles: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| amable: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | per.Kommunistichesky 2, off.2 Mogilev Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico: | t1online@yandex.by | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Rangos de direcciones IP para AS50593
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS50593. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 178.172.204.0/24 | 178.172.204.0 | 178.172.204.255 | 256 |
| 178.172.214.0/24 | 178.172.214.0 | 178.172.214.255 | 256 |
| 178.172.228.0/24 | 178.172.228.0 | 178.172.228.255 | 256 |
| 178.172.234.0/24 | 178.172.234.0 | 178.172.234.255 | 256 |
| 213.184.234.0/24 | 213.184.234.0 | 213.184.234.255 | 256 |
| 93.125.50.0/24 | 93.125.50.0 | 93.125.50.255 | 256 |
IP