Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 51840 : CSL-AS (Malta)
🖥 Número de Sistema Autonómico 51840 : CSL-AS (Malta)
El número de sistema autónomo: AS51840 es gestionado por la agencia CSL-AS bajo el Malta, y el contenido específico se puede encontrar en los detalles a continuación. Estos datos fueron actualizados el: 2024-11-23T23:44:06.

IP Red - AS51840 | |||||||||
Rango de direcciones: | AS51840 | ||||||||
Nombre de red: | CSL-AS | ||||||||
Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
Notas: | |||||||||
|
|||||||||
Estado: | Activo | ||||||||
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/51840 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Servidor Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS16338-RIPE | |
Encargarse de: | AS16338-RIPE |
Roles: | Técnico |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS16338-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Alexander Seychell |
amable: | Individual |
Dirección: | 66, Dun Karm Street, BKARA |
Teléfono: | +356 22767000 |
entity- HMD3-RIPE | |
Encargarse de: | HMD3-RIPE |
Roles: | Administrativo |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HMD3-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Herman Miceli Demajo |
amable: | Individual |
Dirección: | M Demajo Group of Companies Demajo House, Archbishop Street, Valletta |
Teléfono: | +356 25522302 |
entity- MNT-CSL-AS | |
Encargarse de: | MNT-CSL-AS |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-CSL-AS ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | MNT-CSL-AS |
amable: | Individual |
entity- ORG-CSL22-RIPE | |
Encargarse de: | ORG-CSL22-RIPE |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CSL22-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | CSL Data Centre Services Limited |
amable: | Org |
Dirección: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street BKR9038 Birkirkara MALTA |
Teléfono: | +35622767654 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
amable: | Individual |
entity- CA5425-RIPE | |||||||||||||||
Encargarse de: | CA5425-RIPE | ||||||||||||||
Roles: | Abuso | ||||||||||||||
Versión: | 4.0 | ||||||||||||||
Nombre: | CSL ABUSE | ||||||||||||||
amable: | Grupo | ||||||||||||||
Dirección: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street, BKARA - Malta | ||||||||||||||
Correo electrónico: | abuse@csl.com.mt | ||||||||||||||
Entidades: | |||||||||||||||
|
🖥 El segmento IP incluido en el número autonómico AS51840
El siguiente es el número de sistema autónomo: el segmento de dirección IP contenido en AS51840, incluida la IP de inicio y la cantidad de IP en cada segmento;
Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
---|---|---|---|
185.176.196.0/22 | 185.176.196.0 | 185.176.199.255 | 1024 |
185.177.48.0/22 | 185.177.48.0 | 185.177.51.255 | 1024 |
185.218.148.0/22 | 185.218.148.0 | 185.218.151.255 | 1024 |
185.27.56.0/22 | 185.27.56.0 | 185.27.59.255 | 1024 |
185.64.56.0/22 | 185.64.56.0 | 185.64.59.255 | 1024 |
91.220.139.0/24 | 91.220.139.0 | 91.220.139.255 | 256 |