Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 57332 : TOM-NET-AS (Polonia)
🖥 Número de Sistema Autonómico 57332 : TOM-NET-AS (Polonia)
El Sistema Autónomo (SA) número AS57332 es gestionado por TOM-NET-AS, una organización con sede en Polonia. A continuación se proporcionan detalles específicos sobre este SA. Estos datos se actualizaron por última vez el: 2025-10-22T13:24:02.
| IP Red - AS57332 | |||||||||
| Rango de direcciones: | AS57332 | ||||||||
| Nombre de red: | TOM-NET-AS | ||||||||
| Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
| Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
| Notas: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Activo | ||||||||
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57332 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57332?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS57332 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57332 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57332?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS57332 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/57332 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-TsDK1-RIPE | |
| Encargarse de: | ORG-TsDK1-RIPE |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TsDK1-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper |
| amable: | Org |
| Dirección: | ul. Lwowska 33 22-600 Tomaszów Lubelski POLAND |
| Teléfono: | +48846641699 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- TNA77-RIPE | |
| Encargarse de: | TNA77-RIPE |
| Roles: | Administrativo, Técnico |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TNA77-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | TOM-NET Administrators |
| amable: | Grupo |
| Dirección: | ul. Koscielna 9A, 22-600 Tomaszow Lubelski, PL |
| Correo electrónico: | abuse@tom-net.pl |
| entity- TOM-NET-MNT | |
| Encargarse de: | TOM-NET-MNT |
| Roles: | Registrante |
| Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TOM-NET-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versión: | 4.0 |
| Nombre: | TOM-NET-MNT |
| amable: | Individual |
| entity- TNA77-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargarse de: | TNA77-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roles: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre: | TOM-NET Administrators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amable: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | ul. Koscielna 9A, 22-600 Tomaszow Lubelski, PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico: | abuse@tom-net.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Rangos de direcciones IP para AS57332
La siguiente es una lista de todos los rangos de direcciones IP que pertenecen al Sistema Autónomo AS57332. Cada entrada muestra la IP de inicio del rango y el número total de IPs que contiene.
| Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 159.255.176.0/21 | 159.255.176.0 | 159.255.183.255 | 2048 |
| 159.255.184.0/22 | 159.255.184.0 | 159.255.187.255 | 1024 |
| 159.255.188.0/24 | 159.255.188.0 | 159.255.188.255 | 256 |
| 159.255.190.0/23 | 159.255.190.0 | 159.255.191.255 | 512 |
| 45.85.8.0/22 | 45.85.8.0 | 45.85.11.255 | 1024 |
| 5.206.240.0/20 | 5.206.240.0 | 5.206.255.255 | 4096 |
IP