- Tu IP
- Información sobre la ubicación
- Proveedor de operaciones
- Detalles
Usted está aquí
Número de Sistema Autonómico 60294 : DE-DGW (Alemania)
🖥 Número de Sistema Autonómico 60294 : DE-DGW (Alemania)
El número de sistema autónomo: AS60294 es gestionado por la agencia DE-DGW bajo el Alemania, y el contenido específico se puede encontrar en los detalles a continuación. Estos datos fueron actualizados el: 2024-11-24T01:00:15.

IP Red - AS60294 | |||||||||
Rango de direcciones: | AS60294 | ||||||||
Nombre de red: | DE-DGW | ||||||||
Eventos: | registroúltimo cambio | ||||||||
Nombre de la clase: | autnum | ||||||||
Observaciones: | |||||||||
|
|||||||||
Notas: | |||||||||
|
|||||||||
Estado: | Activo | ||||||||
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/60294 ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Servidor Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformidad: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DGNO-RIPE | |
Encargarse de: | DGNO-RIPE |
Roles: | Administrativo, Técnico |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DGNO-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | DGNO Role account |
amable: | Grupo |
Dirección: | Ostlandstrasse 5 Borken |
Correo electrónico: | abuse@deutsche-glasfaser.de |
entity- MNT-DGNO | |
Encargarse de: | MNT-DGNO |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-DGNO ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | MNT-DGNO |
amable: | Individual |
entity- ORG-BG38-RIPE | |
Encargarse de: | ORG-BG38-RIPE |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BG38-RIPE ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH |
amable: | Org |
Dirección: | Am Kuhm 31 46325 Borken GERMANY |
Teléfono: | +49286189060912 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Encargarse de: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roles: | Registrante |
Enlaces: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Uno mismo ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versión: | 4.0 |
Nombre: | RIPE-NCC-END-MNT |
amable: | Individual |
entity- DGNO-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encargarse de: | DGNO-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre: | DGNO Role account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amable: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: | Ostlandstrasse 5 Borken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico: | abuse@deutsche-glasfaser.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 El segmento IP incluido en el número autonómico AS60294
El siguiente es el número de sistema autónomo: el segmento de dirección IP contenido en AS60294, incluida la IP de inicio y la cantidad de IP en cada segmento;
Red | Iniciar IP | IP final | Número de IP |
---|---|---|---|
156.67.160.0/19 | 156.67.160.0 | 156.67.191.255 | 8192 |
185.113.120.0/22 | 185.113.120.0 | 185.113.123.255 | 1024 |
185.158.40.0/22 | 185.158.40.0 | 185.158.43.255 | 1024 |
185.22.140.0/22 | 185.22.140.0 | 185.22.143.255 | 1024 |
185.22.44.0/22 | 185.22.44.0 | 185.22.47.255 | 1024 |
185.65.192.0/22 | 185.65.192.0 | 185.65.195.255 | 1024 |
185.7.196.0/22 | 185.7.196.0 | 185.7.199.255 | 1024 |
46.245.216.0/21 | 46.245.216.0 | 46.245.223.255 | 2048 |
80.74.48.0/20 | 80.74.48.0 | 80.74.63.255 | 4096 |
82.198.64.0/19 | 82.198.64.0 | 82.198.95.255 | 8192 |
94.31.64.0/18 | 94.31.64.0 | 94.31.127.255 | 16384 |