Inglés Estadísticas de usuario: País / Región

Inglés Estadísticas de usuario: País / Región

Inglés Estadísticas de usuario: País / Región | ipshu.com Estados Unidos: 14.99% India: 14.15% Porcelana: 9.42% Bangladesh: 6.83% Filipinas: 5.87% Estados Unidos: 14.99% India: 14.15% Porcelana: 9.42% Bangladesh: 6.83% Filipinas: 5.87% Estados Unidos India Porcelana Bangladesh Filipinas 14.99% 14.15% 9.42% 6.83% 5.87%
No. País / Región Porcentaje Tendencia
1 Estados Unidos 14.99% 0.72%
2 India 14.15% 0.72%
3 Porcelana 9.42% 1.90%
4 Bangladesh 6.83% 0.18%
5 Filipinas 5.87% 0.37%
6 Indonesia 5.04% 0.06%
7 Pakistán 4.78% 1.06%
8 Canadá 3.18% 0.20%
9 Brasil 2.95% 0.28%
10 Reino Unido 2.92% 0.13%
11 Arabia Saudí 2.83% 0.15%
12 Sudáfrica 2.51% 0.05%
13 Irán 2.50% 0.09%
14 Etiopía 2.47% 1.48%
15 Hong Kong 2.37% 0.75%
16 Egipto 2.10% 0.53%
17 Nepal 2.10% 0.44%
18 Taiwán 2.06% 0.01%
19 Tailandia 2.05% 0.27%
20 Australia 1.96% 0.27%
21 Malasia 1.95% 0.35%
22 Alemania 1.95% 0.24%
23 Irak 1.91% 0.02%
24 Emiratos Árabes Unidos 1.88% 0.10%
25 Vietnam 1.88% 0.03%
26 México 1.88% 0.07%
27 Italia 1.83% 0.10%
28 Japón 1.71% 0.08%
29 Birmania 1.68% 0.05%
30 Rusia 1.66% 0.20%
31 Polonia 1.64% 0.11%
32 Rumanía 1.57% 0.09%
33 Turquía 1.57% 0.14%
34 The Netherlands 1.55% 0.05%
35 Nigeria 1.55% 0.07%
36 Marruecos 1.54% 0.15%
37 Corea del Sur 1.50% 0.06%
38 Kenia 1.49% 0.05%
39 Francia 1.46% 0.02%
40 Catar 1.41% 0.02%
41 Sri Lanka 1.39% 0.41%
42 Ghana 1.39% 0.16%
43 Grecia 1.38% 0.05%
44 Suecia 1.37% 0.00%
45 España 1.37% 0.09%
46 Singapur 1.37% 0.13%
47 Bulgaria 1.35% 0.13%
48 Omán 1.33% 0.07%
49 Czechia 1.33% 0.01%
50 Argelia 1.32% 0.08%
51 Hungría 1.30% 0.21%
52 Colombia 1.29% 0.00%
53 Ucrania 1.28% 0.01%
54 Irlanda 1.26% 0.08%
55 Israel 1.25% 0.09%
56 Camboya 1.24% 0.09%
57 Portugal 1.22% 0.01%
58 Bélgica 1.21% 0.02%
59 Eslovaquia 1.21% 0.02%
60 República Dominicana 1.20% 0.10%
61 Nueva Zelanda 1.20% 0.00%
62 Finlandia 1.20% 0.10%
63 Siria 1.20% 0.09%
64 Noruega 1.18% 0.02%
65 Dinamarca 1.18% 0.03%
66 Jamaica 1.18% 0.04%
67 Albania 1.17% 0.07%
68 Suiza 1.17% 0.04%
69 Croacia 1.16% 0.13%
70 Tanzania 1.16% 0.04%
71 Lituania 1.16% 0.05%
72 Túnez 1.15% 0.04%
73 Argentina 1.15% 0.03%
74 Serbia 1.15% 0.07%
75 Sudán 1.15% 0.10%
76 Jordania 1.15% 0.03%
77 Líbano 1.15% 0.07%
78 Austria 1.13% 0.01%
79 Zimbabue 1.13% 0.02%
80 Perú 1.13% 0.05%
81 Trinidad y Tobago 1.13% 0.03%
82 Guayana 1.13% 0.11%
83 Chile 1.12% 0.01%
84 Ecuador 1.12% 0.02%
85 Camerún 1.10% 0.07%
86 Georgia 1.10% 0.01%
87 Kuwait 1.10% 0.02%
88 Libia 1.10% 0.02%
89 Venezuela 1.09% 0.04%
90 Mongolia 1.09% --
91 Letonia 1.09% 0.05%
92 angola 1.08% 0.02%
93 Territorio Palestino 1.08% 0.03%
94 Ruanda 1.08% 0.04%
95 Mozambique 1.08% 0.00%
96 Puerto Rico 1.08% 0.02%
97 Somalia 1.08% 0.05%
98 Chipre 1.08% 0.01%
99 Maldivas 1.08% 0.04%
100 Guatemala 1.08% 0.04%

Idiomas