Windows Estadísticas de usuario: País / Región

Windows Estadísticas de usuario: País / Región

Windows Estadísticas de usuario: País / Región | ipshu.com Porcelana: 30.95% Japón: 9.56% Alemania: 7.58% Taiwán: 5.52% Italia: 5.15% Porcelana: 30.95% Japón: 9.56% Alemania: 7.58% Taiwán: 5.52% Italia: 5.15% Porcelana Japón Alemania Taiwán Italia 30.95% 9.56% 7.58% 5.52% 5.15%
No. País / Región Porcentaje Tendencia
1 Porcelana 30.95% 1.27%
2 Japón 9.56% 0.52%
3 Alemania 7.58% 0.76%
4 Taiwán 5.52% 0.60%
5 Italia 5.15% 0.12%
6 Corea del Sur 4.69% 0.26%
7 Brasil 4.04% 0.31%
8 Rusia 3.94% 0.54%
9 Polonia 3.80% 0.27%
10 Estados Unidos 3.52% 0.39%
11 Irán 2.87% 0.16%
12 India 2.81% 0.03%
13 Vietnam 2.59% 0.01%
14 México 2.56% 0.10%
15 España 2.33% 0.03%
16 Tailandia 2.22% 0.14%
17 Hong Kong 2.20% 0.11%
18 Indonesia 2.14% 0.06%
19 Egipto 2.13% 0.17%
20 The Netherlands 2.10% 0.11%
21 Francia 2.01% 0.07%
22 Turquía 1.97% 0.03%
23 Ucrania 1.93% 0.01%
24 Arabia Saudí 1.87% 0.01%
25 Colombia 1.66% 0.22%
26 Canadá 1.53% 0.14%
27 Argentina 1.51% 0.13%
28 Filipinas 1.50% 0.02%
29 Hungría 1.49% 0.09%
30 Perú 1.48% 0.01%
31 Argelia 1.47% 0.04%
32 Czechia 1.41% 0.05%
33 Suecia 1.41% 0.10%
34 Reino Unido 1.37% 0.00%
35 Bangladesh 1.36% 0.07%
36 Suiza 1.32% 0.08%
37 Ecuador 1.32% 0.12%
38 Austria 1.32% 0.03%
39 Marruecos 1.28% 0.05%
40 Pakistán 1.27% 0.01%
41 Kazajistán 1.27% 0.08%
42 Sudáfrica 1.27% 0.02%
43 Venezuela 1.25% 0.08%
44 Bulgaria 1.25% 0.05%
45 Malasia 1.22% 0.08%
46 Rumanía 1.22% 0.03%
47 Israel 1.21% 0.02%
48 Etiopía 1.20% 0.12%
49 Irak 1.20% 0.04%
50 Chile 1.19% 0.03%
51 Bélgica 1.19% 0.00%
52 Grecia 1.18% 0.02%
53 Australia 1.18% 0.02%
54 Portugal 1.16% 0.01%
55 Finlandia 1.15% 0.04%
56 Emiratos Árabes Unidos 1.13% 0.02%
57 Bielorrusia 1.12% 0.01%
58 Dinamarca 1.12% 0.05%
59 República Dominicana 1.12% 0.03%
60 Guatemala 1.10% 0.00%
61 Kenia 1.10% 0.03%
62 Ghana 1.09% 0.06%
63 Túnez 1.08% 0.01%
64 Uzbekistán 1.08% 0.06%
65 Jordania 1.08% 0.00%
66 Sri Lanka 1.07% 0.05%
67 Bolivia 1.07% 0.03%
68 Nueva Zelanda 1.07% 0.04%
69 Catar 1.07% 0.03%
70 Noruega 1.07% 0.01%
71 Libia 1.07% 0.00%
72 Eslovaquia 1.07% 0.03%
73 Birmania 1.06% 0.01%
74 Costa Rica 1.06% 0.01%
75 Croacia 1.06% 0.02%
76 Nigeria 1.06% 0.02%
77 Azerbaiyán 1.06% 0.01%
78 Singapur 1.06% 0.05%
79 Territorio Palestino 1.06% 0.01%
80 Georgia 1.06% 0.04%
81 Irlanda 1.06% 0.02%
82 Uruguay 1.05% 0.01%
83 Omán 1.05% 0.00%
84 Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China 1.05% 0.02%
85 Camboya 1.05% 0.01%
86 Mongolia 1.05% 0.02%
87 Honduras 1.05% 0.01%
88 Senegal 1.04% 0.00%
89 Moldavia 1.04% 0.02%
90 Lituania 1.04% 0.01%
91 Nepal 1.04% 0.01%
92 Trinidad y Tobago 1.04% 0.03%
93 Albania 1.04% 0.03%
94 Yemen 1.04% 0.00%
95 Camerún 1.04% 0.03%
96 Paraguay 1.04% 0.01%
97 Serbia 1.04% 0.20%
98 Kuwait 1.04% 0.01%
99 Letonia 1.04% 0.01%
100 Nicaragua 1.03% 0.01%

Idiomas