| Modelo | Dirección IP de inicio de sesión | Nombre de usuario | Contraseña |
|---|---|---|---|
| 4-Port ADSL2+Router | 192.168.1.1 | admin | admin |
| AR-5321U | 192.168.1.1 | admin | admin |
| AR-5381u | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| AR-5389 | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| CT-5071T | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| CT-5072S | 192.168.1.1 | root | 1234 |
| CT-535 | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| CT-536-plus | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CT-536#ERROR! | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CT-536+ | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CT-5361 | - | - | - |
| CT-5361 | |||
| CT-5361T | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| CT-5364A | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| CT-5365 | 192.168.1.1 | user | pass |
| CT-5367 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CT-5372 | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| CT-5374 | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| CT-5611T | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| CT-5621 | 192.168.1.1 | admin | admin |
IP





