Usted está aquí
Tabla de significado de iconos / imágenes
Muchas páginas de la dirección IP de este sitio web están equipadas con una imagen, esta imagen contiene la dirección IP y algunos atributos, tales como: si la IP de la red pública (que muestra la bandera del país / región), si la IP de la red interna, si IP reservada, tipo de uso, velocidad de la red, etc. A continuación se muestra un ejemplo de una imagen de este tipo:
Tabla de significado de iconos / imágenes
En la imagen de demostración anterior, hay algunos iconos pequeños, que representan respectivamente el significado de las banderas de país / región, atributos de red, tipos de uso, velocidades de red, etc. A continuación, dividiremos estos pequeños iconos en 4 grupos, explicaremos el código de cada icono y sentido.
IP Red
Número | Imagen | Código | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Public | Público IP | |
2 | Private | Privado IP | |
3 | Reserved | Reservado IP |
Tipo De Uso
Número | Imagen | Código | Descripción |
---|---|---|---|
1 | COM | Comercial | |
2 | ORG | Organización | |
3 | GOV | Gobierno | |
4 | MIL | Militar | |
5 | EDU | Universidad/Universidad/Colegio | |
6 | LIB | Biblioteca | |
7 | CDN | Red De Entrega De Contenidos | |
8 | ISP | Línea Fija ISP | |
9 | MOB | Móvil isp | |
10 | DCH | Centro De Datos/Alojamiento Web/Tránsito | |
11 | SES | Motor De Búsqueda Araña | |
12 | RSV | Reservado |
Red Velocidad
Número | Imagen | Código | Descripción |
---|---|---|---|
1 | COMP | Compañía/T1 | |
2 | DIAL | Acceso Telefónico | |
3 | DSL | Banda Ancha/Cable/Fibra |
País/Región
Número | Imagen | Código | Descripción |
---|---|---|---|
1 | AD | Andorra | |
2 | AE | Emiratos Árabes Unidos | |
3 | AF | Afganistán | |
4 | AG | Antigua y Barbuda | |
5 | AI | Anguila | |
6 | AL | Albania | |
7 | AM | Armenia | |
8 | AO | angola | |
9 | AQ | Antártida | |
10 | AR | Argentina | |
11 | AS | Samoa americana | |
12 | AT | Austria | |
13 | AU | Australia | |
14 | AW | Aruba | |
15 | AX | Islas Aland | |
16 | AZ | Azerbaiyán | |
17 | BA | Bosnia Herzegovina | |
18 | BB | Barbados | |
19 | BD | Bangladesh | |
20 | BE | Bélgica | |
21 | BF | Burkina Faso | |
22 | BG | Bulgaria | |
23 | BH | Bahrein | |
24 | BI | Burundi | |
25 | BJ | Benin | |
26 | BL | Saint Barthélemy | |
27 | BM | Bermudas | |
28 | BN | Brunéi | |
29 | BO | Bolivia (Plurinational State of) | |
30 | BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | |
31 | BR | Brasil | |
32 | BS | Bahamas | |
33 | BT | Bután | |
34 | BV | Isla Bouvet | |
35 | BW | Botsuana | |
36 | BY | Bielorrusia | |
37 | BZ | Belice | |
38 | CA | Canadá | |
39 | CC | Islas Cocos | |
40 | CD | Congo (Democratic Republic of the) | |
41 | CF | República Centroafricana | |
42 | CG | Congo (el) | |
43 | CH | Suiza | |
44 | CI | Côte d'Ivoire | |
45 | CK | Islas Cook | |
46 | CL | Chile | |
47 | CM | Camerún | |
48 | CN | Porcelana | |
49 | CO | Colombia | |
50 | CR | Costa Rica | |
51 | CU | Cuba | |
52 | CV | Cabo Verde | |
53 | CW | Curazao | |
54 | CX | Isla de Navidad | |
55 | CY | Chipre | |
56 | CZ | Czechia | |
57 | DE | Alemania | |
58 | DJ | Yibuti | |
59 | DK | Dinamarca | |
60 | DM | Dominica | |
61 | DO | República Dominicana | |
62 | DZ | Argelia | |
63 | EC | Ecuador | |
64 | EE | Estonia | |
65 | EG | Egipto | |
66 | EH | Sáhara Occidental | |
67 | ER | Eritrea | |
68 | ES | España | |
69 | ET | Etiopía | |
70 | FI | Finlandia | |
71 | FJ | Fiyi | |
72 | FK | Malvinas [Falkland], (las) Islas | |
73 | FM | Micronesia (Federated States of) | |
74 | FO | Islas Feroe | |
75 | FR | Francia | |
76 | GA | Gabón | |
77 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
78 | GD | Granada | |
79 | GE | Georgia | |
80 | GF | Guayana Francesa | |
81 | GG | Guernsey | |
82 | GH | Ghana | |
83 | GI | Gibraltar | |
84 | GL | Groenlandia | |
85 | GM | Gambia | |
86 | GN | Guinea | |
87 | GP | Guadalupe | |
88 | GQ | Guinea Ecuatorial | |
89 | GR | Grecia | |
90 | GS | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | |
91 | GT | Guatemala | |
92 | GU | Guam | |
93 | GW | Guinea-Bissau | |
94 | GY | Guayana | |
95 | HK | Hong Kong | |
96 | HM | Islas Heard y McDonald | |
97 | HN | Honduras | |
98 | HR | Croacia | |
99 | HT | Haití | |
100 | HU | Hungría | |
101 | ID | Indonesia | |
102 | IE | Irlanda | |
103 | IL | Israel | |
104 | IM | Isla de Man | |
105 | IN | India | |
106 | IO | Territorio Británico del Océano Índico | |
107 | IQ | Irak | |
108 | IR | Iran (Islamic Republic of) | |
109 | IS | Islandia | |
110 | IT | Italia | |
111 | JE | Jersey | |
112 | JM | Jamaica | |
113 | JO | Jordania | |
114 | JP | Japón | |
115 | KE | Kenia | |
116 | KG | Kirguistán | |
117 | KH | Camboya | |
118 | KI | Kiribati | |
119 | KM | Comoras | |
120 | KN | San Cristóbal y Nieves | |
121 | KP | Korea (Democratic People's Republic of) | |
122 | KR | Korea (Republic of) | |
123 | KW | Kuwait | |
124 | KY | Islas Caimán | |
125 | KZ | Kazajistán | |
126 | LA | Lao, (la) República Democrática Popular | |
127 | LB | Líbano | |
128 | LC | Santa Lucía | |
129 | LI | Liechtenstein | |
130 | LK | Sri Lanka | |
131 | LR | Liberia | |
132 | LS | Lesotho | |
133 | LT | Lituania | |
134 | LU | Luxemburgo | |
135 | LV | Letonia | |
136 | LY | Libia | |
137 | MA | Marruecos | |
138 | MC | Mónaco | |
139 | MD | Moldova (Republic of) | |
140 | ME | Montenegro | |
141 | MF | Saint Martin (parte francesa) | |
142 | MG | Madagascar | |
143 | MH | Islas Marshall | |
144 | MK | Macedonia del Norte | |
145 | ML | Mali | |
146 | MM | Birmania | |
147 | MN | Mongolia | |
148 | MO | Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China | |
149 | MP | Islas Marianas del Norte | |
150 | MQ | Martinica | |
151 | MR | Mauritania | |
152 | MS | Montserrat | |
153 | MT | Malta | |
154 | MU | Mauricio | |
155 | MV | Maldivas | |
156 | MW | Malaui | |
157 | MX | México | |
158 | MY | Malasia | |
159 | MZ | Mozambique | |
160 | NA | Namibia | |
161 | NC | Nueva Caledonia | |
162 | NE | Níger | |
163 | NF | Isla de Norfolk | |
164 | NG | Nigeria | |
165 | NI | Nicaragua | |
166 | NL | Países Bajos | |
167 | NO | Noruega | |
168 | NP | Nepal | |
169 | NR | Nauru | |
170 | NU | Niue | |
171 | NZ | Nueva Zelanda | |
172 | OM | Omán | |
173 | PA | Panamá | |
174 | PE | Perú | |
175 | PF | Polinesia Francesa | |
176 | PG | Papúa Nueva Guinea | |
177 | PH | Filipinas | |
178 | PK | Pakistán | |
179 | PL | Polonia | |
180 | PM | San Pedro y Miguelón | |
181 | PN | Islas Pitcairn | |
182 | PR | Puerto Rico | |
183 | PS | Palestine, State of | |
184 | PT | Portugal | |
185 | PW | Palaos | |
186 | PY | Paraguay | |
187 | QA | Catar | |
188 | RE | Reunión | |
189 | RO | Rumanía | |
190 | RS | Serbia | |
191 | RU | Rusia, (la) Federación de | |
192 | RW | Ruanda | |
193 | SA | Arabia Saudí | |
194 | SB | Islas Salomón | |
195 | SC | Seychelles | |
196 | SD | Sudán | |
197 | SE | Suecia | |
198 | SG | Singapur | |
199 | SH | Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña | |
200 | SI | Eslovenia | |
201 | SJ | Svalbard y Jan Mayen | |
202 | SK | Eslovaquia | |
203 | SL | Sierra Leona | |
204 | SM | San Marino | |
205 | SN | Senegal | |
206 | SO | Somalia | |
207 | SR | Surinam | |
208 | SS | Sudán del Sur | |
209 | ST | Santo Tomé y Príncipe | |
210 | SV | El Salvador | |
211 | SX | Sint Maarten (parte neerlandesa) | |
212 | SY | República Árabe Siria | |
213 | SZ | Eswatini | |
214 | TC | Islas Turcas y Caicos | |
215 | TD | Chad | |
216 | TF | Territorios Australes Franceses | |
217 | TG | Togo | |
218 | TH | Tailandia | |
219 | TJ | Tayikistán | |
220 | TK | Tokelau | |
221 | TL | Timor Oriental | |
222 | TM | Turkmenistán | |
223 | TN | Túnez | |
224 | TO | Tonga | |
225 | TR | Turquía | |
226 | TT | Trinidad y Tobago | |
227 | TV | Tuvalu | |
228 | TW | Taiwán | |
229 | TZ | Tanzania, República Unida de | |
230 | UA | Ucrania | |
231 | UG | Uganda | |
232 | UM | Islas Ultramarinas de Estados Unidos | |
233 | US | Estados Unidos de América | |
234 | UY | Uruguay | |
235 | UZ | Uzbekistán | |
236 | VA | Holy See | |
237 | VC | San Vicente y las Granadinas | |
238 | VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
239 | VG | Virgin Islands (British) | |
240 | VI | Virgin Islands (U.S.) | |
241 | VN | Viet Nam | |
242 | VU | Vanuatu | |
243 | WF | Wallis y Futuna | |
244 | WS | Samoa | |
245 | YE | Yemen | |
246 | YT | Mayotte | |
247 | ZA | Sudáfrica | |
248 | ZM | Zambia | |
249 | ZW | Zimbabue |
❓ Pregunta
- ¿Mi dirección de IP contiene privacidad personal?
- ¿Cómo puedo ocultar mi dirección IP?
- ¿Cómo puedo cambiar mi dirección IP?
- ¿Qué es una dirección IP?
- ¿Cuál es el uso de la localización de direcciones IP?
- ¿Cuál es el significado de la información de ubicación de la dirección IP?
- ¿Cuál es la información Whois del administrador de IP?
- ¿Para qué sirve la información whois del administrador de IP?
- ¿Cuál es el significado de la información whois del administrador de IP?